В регионе Белгородская область по совокупной информации из нашей базы данных представлены 37 операторов мобильной и городской связи, которым принадлежит номерная емкость в размере 6 302 255 номеров, составленная из 40 кодов в сериях 4хх и 9хх.
Коды 4хх используемые в регионе
Коды 9хх используемые в регионе
Список всех операторов связи в регионе
| Оператор | Номерная емкость |
| АО "ГЛОНАСС" | 10 |
| АО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" | 9 000 |
| АО "Квантум" | 4 000 |
| АО "Компания ТрансТелеКом" | 6 600 |
| АО "МТТ" | 38 135 |
| АО "СвязьТелеком" | 9 100 |
| АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК" | 3 900 |
| АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 1 000 |
| АО «ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА | 6 000 |
| АО СЗ «КМАПЖС» | 1 250 |
| ЗАО "ОСКОЛНЭТ" | 10 030 |
| ЗАО "Спецэнерго" | 700 |
| ОАО "РЖД" | 6 350 |
| ООО "ВТБ Мобайл" | 10 000 |
| ООО "Газпром телеком" | 1 000 |
| ООО "Глобал Телеком" | 2 000 |
| ООО "ГОРПТУС" | 20 000 |
| ООО "Ин-лайн Телеком" | 1 000 |
| ООО "Интернод" | 4 000 |
| ООО "МСН Телеком" | 2 000 |
| ООО "Наука-Связь" | 2 539 |
| ООО "Новые мобильные коммуникации" | 16 000 |
| ООО "РеИнфоКом" | 3 000 |
| ООО "Реком" | 6 000 |
| ООО "Сбербанк-Телеком" | 90 000 |
| ООО "Скартел" | 70 000 |
| ООО "Т-МОБ" | 156 000 |
| ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) | 1 242 500 |
| ООО "ТВЕ-ТЕЛЕКОМ" | 10 000 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | 500 |
| ООО "Юнисел" | 100 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн) | 42 600 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 960 000 |
| ПАО "МегаФон" | 835 000 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 28 000 |
| ПАО "МТС" | 1 410 010 |
| ПАО "Ростелеком" | 1 049 681 |
