В регионе Рязанская область по совокупной информации из нашей базы данных представлены 36 операторов мобильной и городской связи, которым принадлежит номерная емкость в размере 5 462 927 номеров, составленная из 42 кода в сериях 4хх, 8хх и 9хх.
Коды 4хх используемые в регионе
Коды 8хх используемые в регионе
Коды 9хх используемые в регионе
Список всех операторов связи в регионе
| Оператор | Номерная емкость |
| АО "ГЛОНАСС" | 10 |
| АО "Квантум" | 4 000 |
| АО "Компания ТрансТелеКом" | 66 200 |
| АО "МТТ" | 45 370 |
| АО "ТК "СОТКОМ" | 27 789 |
| АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 47 102 |
| ОАО "РЖД" | 4 300 |
| ООО "ВТБ Мобайл" | 1 000 |
| ООО "Газпром телеком" | 2 000 |
| ООО "Глобал Телеком" | 2 000 |
| ООО "Интернод" | 4 700 |
| ООО "МСН Телеком" | 4 000 |
| ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" | 400 |
| ООО "Новые мобильные коммуникации" | 7 500 |
| ООО "НОРТЭЛС" | 1 000 |
| ООО "ОнТелеком" | 5 504 |
| ООО "Оранж Бизнес Сервисез" | 300 |
| ООО "Региональные Телекоммуникации" | 1 300 |
| ООО "Реком" | 1 000 |
| ООО "Сбербанк-Телеком" | 80 000 |
| ООО "СИПАУТНЭТ" | 1 000 |
| ООО "Скартел" | 94 000 |
| ООО "Т-МОБ" | 93 000 |
| ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) | 772 000 |
| ООО "ТВЕ-ТЕЛЕКОМ" | 10 000 |
| ООО "Телеком-ВИСТ" | 200 |
| ООО "ТТК-Связь" | 5 800 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | 500 |
| ООО ИК "СИБИНТЕК" | 10 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн) | 16 516 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 770 000 |
| ПАО "МегаФон" | 1 054 600 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 30 200 |
| ПАО "МТС" | 1 390 000 |
| ПАО "Ростелеком" | 669 198 |
| ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области | 1 100 |
