В регионе Санкт-Петербург по совокупной информации из нашей базы данных представлены 227 операторов мобильной и городской связи, которым принадлежит номерная емкость в размере 51 907 329 номеров, составленная из 60 кодов в сериях 8хх и 9хх.
Коды 8хх используемые в регионе
Коды 9хх используемые в регионе
Список всех операторов связи в регионе
| Оператор | Номерная емкость |
| ООО "ФОРНЕТ" | 1 000 |
| ООО "Центр международной торговли и научно-технического сотрудничества" | 314 |
| ООО "ЦентроСеть" | 500 |
| ООО "Чайка Телеком Петербург" | 2 324 |
| ООО "ЭК "Арго-Сервис" | 239 |
| ООО "Эксплан" | 24 |
| ООО "ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ" | 29 000 |
| ООО "Элител Сервис" | 400 |
| ООО "Элител Телеком Групп" | 1 859 |
| ООО "ЭФФОРТЕЛ СПБ" | 928 |
| ООО "Юнет Коммуникейшн" | 900 |
| ООО "ЮНИС" | 1 000 |
| ООО "ЮнитТелеком" | 6 232 |
| ООО "ЮНТА" | 100 |
| ООО «МТ-Телеком» | 2 201 |
| ООО ИК "СИБИНТЕК" | 10 |
| ПАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн) | 207 586 |
| ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8 500 101 |
| ПАО "МегаФон" | 10 877 303 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 11 071 587 |
| ПАО "МТС" | 800 000 |
| ПАО "Ростелеком" | 4 016 321 |
| ПАО "ТГК-1" | 2 900 |
| СПб ГУП "АТС Смольного" | 42 000 |
| Университет ИТМО | 10 300 |
| ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ "ВОЛГО-БАЛТ" | 300 |
| ФГУП РСВО | 1 092 |
