База телефонных номеров
Российская Федерация

Номера телефонов, которые закрепляются за операторами связи, имеют «прописку» в определенном регионе. Они могут быть привязаны как к субъекту Российской Федерации, так и к федеральному округу, поэтому мы разделили данные на две таблицы. Согласно нашей базе данных всего в РФ имеется 2 129 операторов и 820 859 939 принадлежащих им телефонных номеров. Вы можете определить регион по номеру телефона, для этого воспользуйтесь таблицами ниже, либо сделайте это через поиск.

Номера с привязкой к субъектам РФ

Регион Номерная емкость
Алтайский край 7 844 339
Амурская область 3 433 825
Архангельская область 5 374 101
Астраханская область 5 025 506
Белгородская область 6 058 005
Брянская область 4 959 218
Владимирская область 5 432 360
Волгоградская область 10 366 611
Вологодская область 5 830 255
Воронежская область 9 649 942
Донецкая Народная Республика 5 840 200
Еврейская автономная область 973 214
Забайкальский край 3 924 501
Запорожская область 1 712 500
Ивановская область 4 714 518
Иркутская область 10 680 942
Калининградская область 5 060 227
Калужская область 4 662 602
Камчатский край 2 110 286
Кемеровская область 9 891 602
Кировская область 6 055 074
Костромская область 3 270 660
Краснодарский край 32 493 684
Красноярский край 12 182 130
Курганская область 4 001 648
Курская область 4 334 993
Ленинградская область 45 348 498
Липецкая область 5 070 093
Луганская Народная Республика 4 729 750
Магаданская область 1 112 120
Москва 171 572 781
Московская область 163 565 519
Мурманская область 4 277 044
Ненецкий АО 1 828 805
Нижегородская область 16 163 531
Новгородская область 3 214 024
Новосибирская область 12 789 112
Омская область 7 483 218
Оренбургская область 9 038 400
Орловская область 3 809 791
Пензенская область 5 648 830
Пермский край 11 232 795
Приморский край 10 023 126
Псковская область 3 400 956
Республика Адыгея 1 667 793
Республика Алтай 895 812
Республика Башкортостан 15 322 255
Республика Бурятия 4 194 367
Республика Дагестан 9 459 982
Республика Ингушетия 1 842 514
Республика Кабардино-Балкарская 2 802 267
Республика Калмыкия 1 378 582
Республика Карачаево-Черкесская 1 815 785
Республика Карелия 3 212 957
Республика Коми 4 946 060
Республика Крым 5 753 413
Республика Марий Эл 3 385 970
Республика Мордовия 3 342 703
Республика Саха /Якутия/ 3 994 522
Республика Северная Осетия - Алания 2 781 747
Республика Татарстан 18 010 943
Республика Тыва 1 567 944
Республика Удмуртская 6 114 376
Республика Хакасия 2 585 560
Республика Чеченская 4 526 491
Республика Чувашская 5 402 313
Ростовская область 16 379 822
Рязанская область 5 213 599
Самарская область 15 481 368
Санкт-Петербург 50 015 175
Саратовская область 9 850 779
Сахалинская область 3 380 370
Свердловская область 20 365 092
Севастополь 5 828 632
Смоленская область 4 426 942
Ставропольский край 11 502 258
Тамбовская область 4 828 101
Тверская область 6 447 587
Томская область 4 985 737
Тульская область 6 632 413
Тюменская область 7 368 018
Ульяновская область 5 446 948
Хабаровский край 6 639 891
Ханты-Мансийский АО - Югра 10 589 259
Херсонская область 1 509 300
Челябинская область 16 299 664
Чукотский АО 372 405
Ямало-Ненецкий АО 3 935 207
Ярославская область 6 270 825

Номера с привязкой к федеральным кругам